SC 10
Os produtos dessa série são de capacidade pequena destinada para transferência ou transporte de amostras biológicas , armazenadas pelo trabalho manual, para os campos médicos ou agropecuários. Pelo seu tamanho facilita a locomoção.
Capacidade
| Capacidade | 12,7 Litros |
| Número Máximo de Canister | 6 un. |
| Capacidade de Paletas MED | 540 (0,5 ML) |
| Capacidade de Paletas Finas | 1080 (0,25) |
| Nº de Racks por Canister | 9 un. |
Pesos e Dimensões
| Peso Vazio sem Canister | 7 KG |
| Peso Cheio sem Canister | 14,8 KG |
| Altura Externa | 650 mm |
| Diâmetro Externo | 270 mm |
| Diâmetro da Boca (Interno) | 50,8 mm |
| Diâmetro Externo do Canister | 39 mm |
| Altura do Canister | 280 mm |
Informações Gerais
| Taxa de Evaporação estático S/ Canisters | 0,12 LT/DIA |
| Tempo de Armazenamento Estático S/Canisters | 67 Dias |
| Tempo de recarga em trabalho | 30 Dias |
| Material | Aluminio |
Abastecimento de Nitrogênio

Através de datas pré estabelecidas
em quantidades variáveis.

Conforme demanda,
precificado por litro.

Com preço fixo e data pré
estabelecida em contrato.
Área de Atuação
Entregamos no prazo e
com
segurança em
todo o Leste
Paulista
e Sul de Minas
Desenvolvido por Fleg Comunicação @2016